Razred: VDSiCr、TDSiCr、FDSiCr、SWOSC-B、SAE9254
Uporaba: Suspenzijski izviri ali izviri za absorpcijo udarca
Ključne besede: " SAE9254/SHI-180/SWI180 vzmetna jeklena žica "
Moč napetosti: 1950-2050Mpa 1750-1850Mpa EN10270-2 FD SiCr
Standard: EN10270-2 JIS G3560 GB/T18983-2017 ASTM A229
Ključne lastnosti:jeje
| jeklo razred | VDSiCr TDSiCr FDSiCr SWOSC-B SAE9254 | Vrsta | pomladi |
| Toleranca | ± 1 % | stopnje | VDSiCr、TDSiCr、FDSiCr、SWOSC-B、SAE9254 |
| Standardno | in | Kraj izvora | Henan, Kitajska |
| Združite ali ne | je združenje | Aplikacija | Izdelava |
| posebna uporaba | Hladno vodeno jeklo | Številka modela | 8 do 22 mm |
| Obdelava storitev | rezanje | Uporaba | pomladi |
| Ključna beseda | "Indukcijsko ogrevanje Hardening Spring Steel Wire" | Ime izdelka | Suspenzijska žica |
Specifikacije so:je
| Diamantni | 8 do 22 mm |
| ključna beseda | SAE9254/SHI-180/SWI180 vzmetna jeklena žica |
| Aplikacija | SuspenzijaSpringorshockabsorberspring |
Parametri so:je
| Nominalni premer/mm | Napetostna moč (MPa) | ||
| HM7OF | HM70F-180 zvočnik | HM70F-200 vmesnik | |
| 8.00 | 1700 do 1850 | 1750 do 1850 | 1950 do 2050 |
| 8.50 | 1660 do 1810 | ||
| 10.00 | 1620 do 1770 | ||
| 12 | 1580 do 1730 | ||
| 14:00 | 1570 do 1720 | ||
| 15.00 | 1550 do 1700 | ||
| 17.00 | 1530 do 1680 | ||
Hot Tags: Kitajska, navada , SAE9254/SHI-180/SWI180 vzmetna jeklena žica , Proizvajalec, tovarna, dobavitelj